Jet-it™ Mobilna myjka ciśnieniowa do pickupów, przyczep i ciągników.
Mobilna myjka ciśnieniowa Hilltip Jet-it™ ze zbiornikiem na wodę jest przeznaczona do pickupów, przyczep, ciągników i podobnego sprzętu. Szeroki zakres zastosowań myjki ciśnieniowej na gorącą wodę obejmuje łatwe mycie i spryskiwanie podwórek, graffiti, ogrodów, chodników, schodów, dachów, maszyn, obiektów itp. Zawiera wygodny w użytkowaniu bęben na 20-metrowy wąż i elektryczny rozrusznik.
Mobilna myjka ciśnieniowa z gorącą wodą została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności podczas czyszczenia trudnych powierzchni. To idealne urządzenie do usuwania brudu, tłuszczu, oleju itp., a także do rozpuszczania szlamu i zatorów lodowych w rurach. Urządzenie posiada w pełni zamkniętą obudowę, która zapewnia trwałość i ochronę w różnych warunkach środowiskowych. Dostępne jest w wersji z silnikiem diesla (HT2525HD) oraz benzynowym (H2025H).
Model Jet-it™ HT2525HD PLUS jest wyposażony w silnik Kubota z elektronicznie sterowanym systemem bezpośredniego wtrysku paliwa. Zaawansowany system zmniejsza zużycie paliwa, jednocześnie zwiększając moc i szybkość reakcji. Sterowanie silnikiem wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz.
Łatwe usuwanie chwastów z chodników i szczelin na podjazdach dzięki opcjonalnemu urządzeniu do zwalczania chwastów. Wykorzystuje ono gorącą wodę (98°C) do zabijania chwastów w sposób przyjazny dla środowiska, a dane obszary są bezpieczne do użytku bezpośrednio po zakończeniu obróbki.
Specyfikacje i wymiary produktów
STANDARDOWE MYJKA CIŚNIENIOWE
MODEL | HT1240ET | HT1623ES | HT1655ES | HT2025ES | HT3521ES |
---|---|---|---|---|---|
Objętość | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L |
Ciśnienie | 120 bar | 160 bar | 160 bar | 200 bar | 350 bar |
Wydajność | 40 L/min | 23 L/min | 55 L/min | 25 L/min | 21 L/min |
Moc | B&S Vanguard 18 hp motor | B&S Vanguard 13 hp motor | B&S Vanguard 31 hp motor | B&S Vanguard 18 hp motor | B&S Vanguard 23 hp motor |
Szerokość całkowita | 110 cm | 115 cm | 125 cm | 115 cm | 115 cm |
Długość całkowita | 145 cm (500 L) | 145 cm (500 L) | 180 cm (500 L) | 145 cm (500 L) | 145 cm (500 L) |
Wysokość całkowita | 80 cm | 78 cm | 91 cm | 78 cm | 78 cm |
Waga | 190 kg | 125 kg | 215 kg | 165 kg | 135 kg |
GORĄCOWODNE MYJKI CIŚNIENIOWE
MODEL | HT2025H | HT2525HD | HT2525HD PLUS |
---|---|---|---|
Objętość | 500-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L |
Ciśnienie | 200 bar | 250 bar | 250 bar |
Wydajność | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min |
Moc | B&S Vanguard, silnik 23 hp | Kubota 18,5 kW diesel | Silnik diesla Kubota 18,5 kW nowej generacji |
Wysokość całkowita | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
Długość całkowita | 135 cm | 165 cm | 165 cm |
Szerokość całkowita | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
Szerokość (zbiornik) | 100 cm (500 L) | 100 cm (500 L) | 100 cm (500 L) |
Waga | 320 - 390 kg | 395 – 470 kg | 395 – 470 kg |
Wydobądź więcej ze swego produktu Hilltip czytając powiązane z nim artykuły i instrukcje obsługi