Jet-It™ Myjki wysokociśnieniowe
Wszechstronne mobilne myjki wysokociśnieniowe zostały zaprojektowane w sposób, który pozwala na ich montaż na pickupach, przyczepach, traktorach i innych pojazdach tego typu. Szeroki obszar zastosowania myjki obejmuje łatwe zmywanie i spryskiwanie podwórek, graffiti, ogrodów, chodników, schodów, dachów, maszyn, obiektów użytkowych itd. Jednym z elementów sprzętu jest wąż na bębnie o długości 20m. Elektryczny rozrusznik.
Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę została zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności podczas czyszczenia trudnych miejsc. Jest to idealne urządzenie do usuwania brudu, smaru, oleju itp. oraz rozpuszczania szlamu i lodu w rurach.
Specyfikacje i wymiary produktów
STANDARDOWE MYJKA CIŚNIENIOWE
MODEL | HT1623ES | HT1655ES | HT2025ES | HT3521ES |
---|---|---|---|---|
Objętość | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L |
Ciśnienie | 160 bar | 160 bar | 200 bar | 350 bar |
Wydajność | 23 l/min | 55 l/min | 25 l/min | 21 l/min |
Moc | B&S Vanguard 13 hp motor | B&S Vanguard 31 hp motor | B&S Vanguard 18 hp motor | B&S Vanguard 23 hp motor |
Waga | 105 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
GORĄCOWODNE MYJKI CIŚNIENIOWE
MODEL | HT2025H | HT2525HD |
---|---|---|
Objętość | 500-1000 L | 350-1000 L |
Ciśnienie | 200 bar | 250 bar |
Wydajność | 25 l/min | 25 l/min |
Moc | B&S Vanguard, silnik 23 hp | Kubota 18,5 kW diesel |
Wysokość całkowita | 105 cm | 105 cm |
Długość całkowita | 135 cm | 165 cm |
Szerokość całkowita | 127 cm | 127 cm |
Szerokość (zbiornik) | 100 cm (500 l) | 100 cm (500 l) |
Waga | 320 - 390 kg | 395 – 470 kg |
Wydobądź więcej ze swego produktu Hilltip czytając powiązane z nim artykuły i instrukcje obsługi